招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |||
结构化面试 | 专业能力测试 | 总得分 | 排名 | ||||||||
南宁急救医疗中心 | 人事干事 | 1 | 1450100415 | 王媛 | 女 | 汉族 | 84.80 | 无 | 84.80 | 1 | 0771-5739747 |
何耀星 | 男 | 壮族 | 82.40 | 82.40 | 2 | ||||||
陈轶 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
医师 | 2 | 1450100416 | 卢玉珠 | 女 | 壮族 | 81.60 | 81.20 | 81.40 | 1 | ||
黄真 | 男 | 汉族 | 72.20 | 72.80 | 72.50 | 2 | |||||
汤晓敏 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
廖兴昀 | 女 | 壮族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
卢秀园 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
阳璇 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
公开方式:主动公开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|