|
南宁市林业局2025年公开考试事业单位招聘工作人员笔试、面试总成绩公示 |
|
||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
拟招聘人数
(核减后) |
招聘岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试 成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 总名次 | 备 注 | |||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 合计 | 排名 | |||||||||||||
南宁市林业局 | 南宁市林业科学研究所 | 林业技术员 | 1 | 1450100451 | 满德强 | 男 | 84.50 | 86.50 | 171.00 | 1 | 28.50 | 75.80 | 37.90 | 66.40 | 1 |
|
曹秋丽 | 女 | 73.00 | 82.00 | 155.00 | 3 | 25.83 | 73.20 | 36.60 | 62.43 | 2 |
|
|||||
石景忠 | 男 | 79.50 | 81.00 | 160.50 | 2 | 26.75 | 66.00 | 33.00 | 59.75 | 3 |
|
|||||
档案管理员 | 1 | 1450100452 | 赵雪平 | 女 | 110.00 | 115.50 | 225.50 | 1 | 37.58 | 78.40 | 39.20 | 76.78 | 1 |
|
||
李金盈 | 女 | 100.00 | 92.50 | 192.50 | 2 | 32.08 | 79.60 | 39.80 | 71.88 | 2 |
|
|||||
袁蓉蓉 | 女 | 78.50 | 105.50 | 184.00 | 3 | 30.67 | 71.80 | 35.90 | 66.57 | 3 |
|
|||||
南宁市林业局 | 南宁市丁当林场 | 林业技术员 | 3 | 1450100453 | 蒋超尤 | 男 | 75.00 | 89.50 | 164.50 | 1 | 27.42 | 72.60 | 36.30 | 63.72 | 1 |
|
黄胜化 | 男 | 69.50 | 92.50 | 162.00 | 2 | 27.00 | 69.80 | 34.90 | 61.90 | 2 |
|
|||||
施茵茵 | 女 | 66.50 | 90.00 | 156.50 | 3 | 26.08 | 71.60 | 35.80 | 61.88 | 3 |
|
|||||
雷德源 | 男 | 78.00 | 50.50 | 128.50 | 5 | 21.42 | 79.40 | 39.70 | 61.12 | 4 |
|
|||||
覃启生 | 男 | 56.50 | 63.50 | 120.00 | 8 | 20.00 | 76.80 | 38.40 | 58.40 | 5 |
|
|||||
梁俏丽 | 女 | 61.00 | 66.50 | 127.50 | 6 | 21.25 | 71.60 | 35.80 | 57.05 | 6 |
|
|||||
马一洪 | 女 | 62.50 | 54.00 | 116.50 | 9 | 19.42 | 70.60 | 35.30 | 54.72 | 7 |
|
|||||
韦宏宇 | 男 | 62.50 | 61.00 | 123.50 | 7 | 20.58 | 66.20 | 33.10 | 53.68 | 8 |
|
|||||
李汶泓 | 女 | 90.00 | 66.50 | 156.50 | 3 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 9 |
面试
缺考 |